Karaisalı’nın Nüfusu

Karaisalı ilçemizin 1965 – 2011 yılı arasındaki nüfus bilgileri aşağıdadır.
Yıllara Göre Toplam Nüfus Şehir Nüfusu Kırsal Nüfus
1965 47.443 1.814 45.629
1970 48.642 1.643 46.999
1975 52.592 2.316 50.276
1980 54.694 2.711 51.983
1985 60.601 5.899 54.702
1990 37.584 7.235 30.349
2000 35.122 6.883 28.239
2007 28.740 6.580 22.160
2008 23.481 7.328 16.153
2009 23.102 7.307 15.795
2010 22.981 7.465 15.516
2011 22.701 7.494 15.207

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir